此数据为文赢教育整理,仅供参考!
提前批美术专业历年最高最低分及校考联考录取办法
|
|||||
院校名单
|
所在省市
|
招生专业
|
2018年计划数
|
校考/联考
|
录取原则
|
中央美术学院 | 北京 | 美术学类(造型艺术) | 校考 | ||
设计学类(产品设计) | |||||
设计学类(家居产品设计) | |||||
设计学类(空间设计) | |||||
设计学类(信息设计) | |||||
实验艺术 | |||||
戏剧与影视学类(影像设计) | |||||
中国画 | |||||
书法学 | |||||
中国戏曲学院 | 北京 | 美术学类(含动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术) | 校考 | ||
戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) | |||||
戏剧影视美术设计(化装造型设计) | |||||
绘画 | |||||
北京电影学院 | 北京 | 电影学(影视项目策划) | 校考 | ||
动画(电脑动画) | |||||
动画(动画艺术) | |||||
摄影(图片摄影) | |||||
戏剧影视导演(电影(电视)广告导演) | |||||
戏剧影视导演(剪辑) | |||||
戏剧影视美术设计(电影(电视)虚拟空间设计) | |||||
影视摄影与制作(电影制作A类) | |||||
影视摄影与制作(数字电影技术) | |||||
北京舞蹈学院 | 北京 | 戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) | 校考 | ||
天津音乐学院 | 天津 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | ||
天津美术学院 | 天津 | 美术学类(含绘画类8个专业方向\雕塑学制5年) | 校考 | ||
设计学类(含设计类11个专业方向) | |||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | |||||
鲁迅美术学院 | 沈阳 | 设计学类(中外合作办学)(包含专业:服装与服饰设计、数字媒体艺术) | |||
美术学 | 联考 | ||||
设计学类(包含专业:环境设计、服装与服饰设计、产品设计、视觉传达设计、工艺美术、数字媒体艺术、公共艺术) | |||||
吉林艺术学院 | 长春 | 校考 | 设计类招生计划之和的1/5以文化分择优录取,4/5以专业分择优录取。 | ||
动画 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
公共艺术 | |||||
环境设计 |
文6专4 绘画专业,招生计划的1/5以文化分择优录取,4/5以专业分择优录取。 |
||||
绘画 | |||||
美术学 | |||||
美术学(美术教育方向) | 设计类招生计划之和的1/5以文化分择优录取,4/5以专业分择优录取。 | ||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
戏剧影视美术设计 | |||||
戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计方向) | |||||
上海音乐学院 | 上海 | 录音艺术(音乐设计与制作) | 校考 | ||
戏剧与影视学类(中外合作办学)(多媒体艺术设计) | |||||
上海戏剧学院 | 上海 | 戏剧影视导演 | 校考 | ||
戏剧影视导演(戏曲) | |||||
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | |||||
南京艺术学院 | 南京 | 产品设计 | 校考 | 文过专排 | |
公共艺术 | |||||
环境设计 | |||||
绘画 | |||||
视觉传达设计 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
艺术与科技 | |||||
中国美术学院 | 杭州 | 美术学类(造型艺术类)、绘画造型艺术类)、雕塑(造型艺术类)、公共艺术(造型艺术类)、跨媒体艺术(造型艺术类) | 校考 | ||
设计学类(上海设计学院所有专业) | |||||
设计学类(设计艺术类) | |||||
戏剧与影视学类(图像与媒体艺术类) | |||||
景德镇陶瓷大学 | 景德镇 | 动画 | 校考 | 录取总分=专业成绩总分÷专业满分×70 +文化课成绩总分÷文化课满分×30 | |
美术学 | |||||
绘画 | |||||
雕塑 | |||||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
公共艺术 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
陶瓷艺术设计 | |||||
建筑学(建筑艺术、城市设计) | |||||
山东艺术学院 | 济南 | 环境设计 | 校考 | ||
绘画 | |||||
湖北美术学院 | 武汉 | 产品设计(展示设计) | 校考 | ||
服装与服饰设计 | |||||
绘画(油画) | |||||
美术学(史论) | |||||
中国画 | |||||
设计学类 | |||||
公共艺术 | |||||
工艺美术 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
陶瓷艺术设计 | |||||
艺术设计学 | 联考 | ||||
广州美术学院 | 广州 | 艺术设计(影像特效设计) | |||
动画 | 校考 | ||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
雕塑 | |||||
摄影 | |||||
中国画 | |||||
视觉传达设计 | |||||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
工艺美术 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
艺术与科技 | |||||
戏剧影视美术设计 | |||||
广西艺术学院 | 南宁 | 产品设计(中国民艺设计应用) | 校考 | ||
公共艺术(公共空间艺术设计) | |||||
公共艺术(家饰艺术设计) | |||||
环境设计(建筑环境设计) | |||||
环境设计(室内艺术设计) | |||||
环境设计(园林建筑设计) | |||||
绘画(电脑绘画) | |||||
绘画(风景绘画) | |||||
绘画(数字印刷艺术) | |||||
绘画(油画) | |||||
绘画(中英校际交流2+2项目) | |||||
绘画(装饰绘画) | |||||
美术学(美术教育) | |||||
美术学(文化艺术管理) | |||||
视觉传达设计(品牌形象设计) | |||||
视觉传达设计(中英校际交流2+2项目) | |||||
艺术与科技(会展策划与设计) | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学(中美合作办学3+1项目)) | |||||
中国画 | |||||
四川音乐学院 | 成都 | 产品设计 | 校考 | ||
动画 | |||||
公共艺术 | |||||
环境设计 | |||||
绘画 | |||||
录音艺术 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
戏剧影视美术设计 | |||||
四川美术学院 | 重庆 | 产品设计 | 校考 | 文三专七(文化成绩÷7.5×30%+专业成绩÷3×70%) | |
动画 | |||||
风景园林 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
工艺美术 | |||||
公共艺术 | |||||
环境设计 | |||||
绘画 | |||||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
艺术设计学 | |||||
艺术史论 | |||||
中国画 | |||||
云南艺术学院 | 昆明 | 产品设计(民间艺术与现代设计) | 校考 | 文过专排 | |
服装与服饰设计 | |||||
环境设计(室内设计、景观艺术设计) | |||||
绘画 | |||||
录音艺术 | |||||
视觉传达设计 | |||||
视觉传达设计(技术与应用) | |||||
数字媒体艺术 | |||||
戏剧学(戏剧教育) | |||||
戏剧学(戏剧史论与批评) | |||||
戏剧影视导演 | |||||
戏剧影视美术设计(化妆服装) | |||||
影视摄影与制作 | |||||
中国画 | |||||
西安美术学院 | 西安 | 动画 | 校考 | ||
公共艺术 | |||||
环境设计 | |||||
绘画 | |||||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
艺术史论 | |||||
艺术与科技 | |||||
山东工艺美术学院 | 济南 | 产品设计 | 校考 | ||
产品设计(含应用设计方向) | 文过专排 | ||||
动画 | |||||
服装与服饰设计 | |||||
工艺美术 | |||||
公共艺术(含装置艺术方向) | |||||
环境设计 | |||||
绘画 | |||||
视觉传达设计(含印刷广告设计方向) | |||||
艺术与科技 | |||||
影视摄影与制作 | |||||
清华大学 | 北京 | 美术学类 | 校考 | ||
设计学类 | |||||
北京服装学院 | 北京 | 服装与服饰设计 | 校考 | ||
美术学类 | |||||
设计学类 | |||||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
中国传媒大学 | 北京 | 录音艺术(录音工程) | 校考 | ||
数字媒体艺术(数字影视与网络视频制作) | |||||
数字媒体艺术(游戏设计艺术) | |||||
戏剧影视导演 | |||||
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | |||||
戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视导演<剪辑>) | |||||
中央民族大学 | 北京 | 环境设计 | 校考 | 文过专排 | |
中国画 | |||||
作曲与作曲技术理论 | |||||
天津工业大学 | 天津 | 产品设计 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | |||||
环境设计 | |||||
视觉传达设计 | |||||
东华大学 | 上海 | 产品设计 | 校考 | ||
设计学类(中外合作办学)(服装设计中日合作) | |||||
设计学类(中外合作办学)(环境设计中英合作) | |||||
苏州大学 | 苏州 | 服装与服饰设计 | 校考 | 综合排序(文加专) | |
环境设计 | |||||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
艺术设计学 | |||||
江南大学 | 无锡 | 服装设计与工程(服装设计与表演) | 校考 | ||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
浙江理工大学 | 杭州 | 服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计) | 校考 | ||
设计学类(环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术) | |||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计(服装设计、设计与营销 中美 | |||||
浙江传媒学院 | 杭州 | 产品设计 | 校考 | ||
动画 | |||||
动画(漫插画) | |||||
环境设计 | |||||
录音艺术 | |||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | |||||
摄影 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
戏剧影视美术设计 | |||||
戏剧影视美术设计(人物形象设计) | |||||
艺术与科技 | |||||
影视摄影与制作(电视节目制作) | |||||
影视摄影与制作(电视摄像) | |||||
影视摄影与制作(电影制作) | |||||
影视摄影与制作(照明艺术) | |||||
上海视觉艺术学院 | 上海 | 服装与服饰设计(服装艺术设计) | 校考 | ||
服装与服饰设计(纤维艺术设计) | |||||
环境设计(会展设计与策划) | |||||
视觉传达设计(包装传播设计) | |||||
艺术与科技(交互设计) | |||||
艺术与科技(演出空间设计) | |||||
动画 | |||||
中国人民大学 | 北京 | 绘画 | 1 | 联考 | |
北京工业大学 | 北京 | 动画 | |||
美术学类 | |||||
设计学类(视觉传达,环境设计) | 2 | ||||
北京科技大学 | 北京 | 视觉传达设计 | 3 | 联考 | |
北方工业大学 | 北京 | 设计学类(视觉传达,环境设计) | 3 | 联考 | |
环境设计(空间设计) | 1 | ||||
北京化工大学 | 北京 | 设计学类(产品设计) | 7 | 联考 | |
设计学类(数字媒体艺术) | |||||
北京工商大学 | 北京 | 设计学类(视觉传达,产品设计,数字媒体艺术)(5) | 15 | 联考 | 省联考成绩原则上达240以上 |
北京邮电大学 | 北京 | 数字媒体艺术(5) | 联考 | 省联考成绩原则上达220以上 | |
北京印刷学院 | 北京 | 视觉传达设计 | 校考 | 文过专排 | |
数字媒体艺术3、绘画2、动画2、摄影2 | 9 | 校考 | 文过专排 | ||
北京林业大学 | 北京 | 设计学类(环境设计,视觉传达,产品设计,数字媒体艺术,动画) | 4 | 联考 | |
天津大学 | 天津 | 动画 | 5 | 联考 | |
环境设计 | 4 | ||||
天津科技大学 | 天津 | 动画 | 7 | ||
公共艺术 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 7 | ||||
环境设计 | 7 | ||||
产品设计 | 7 | ||||
服装与服饰设计 | 3 | 联考 | |||
天津师范大学 | 天津 | 表演(服装与服饰设计) | 1 | 联考 | |
服装与服饰设计(设计类) | 8 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
绘画 | 5 | ||||
美术学 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 9 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | ||||
天津职业技术师范大学 | 天津 | 动画 | 12 | 联考 | |
视觉传达设计 | 8 | ||||
产品设计 | 8 | ||||
艺术与科技 | 1 | ||||
天津商业大学 | 天津 | 动画 | 8 | 联考 | |
绘画 | 8 | ||||
设计学类(视觉传达设计,.产品设计,环境设计) | 24 | ||||
天津财经大学 | 天津 | 美术学 | 2 | 联考 | |
视觉传达设计 | 2 | ||||
环境设计 | 3 | ||||
河北科技大学 | 石家庄 | 产品设计 | 6 | 校考 | 文过专排 |
动画 | 6 | ||||
服装与服饰设计(服装艺术设计) | 15 | ||||
公共艺术 | 6 | ||||
环境设计 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 6 | ||||
石家庄铁道大学 | 石家庄 | 环境设计 | 10 | 校考 | 文过专排 |
视觉传达设计 | 9 | ||||
燕山大学 | 秦皇岛 | 产品设计 | 15 | 校考 | 文2+专8 |
环境设计 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 10 | ||||
河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 环境设计 | 2 | 联考 | |
产品设计 | 2 | ||||
内蒙古艺术学院 | 呼和浩特 | 动画 | 15 | 校考 | |
美术学 | 3 | ||||
绘画 | 9 | ||||
雕塑 | 5 | ||||
中国画 | 2 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
大连工业大学 | 大连 | 产品设计 | 5 | 联考 | |
雕塑 | 2 | ||||
服装与服饰设计 | 7 | ||||
环境设计 | 6 | ||||
美术学 | 2 | ||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 4 | ||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 4 | ||||
摄影 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 6 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | ||||
艺术与科技 | 4 | ||||
沈阳建筑大学 | 沈阳 | 动画 | 1 | 联考 | |
设计学类 | 5 | ||||
大连民族大学 | 大连 | 产品设计 | 4 | 联考 | |
动画 | 9 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
华东师范大学 | 上海 | 设计学类 | 2 | 联考 | |
上海大学 | 上海 | 艺术与科技 | 5 | ||
中国矿业大学 | 徐州 | 环境设计 | 9 | 联考 | |
南京林业大学 | 南京 | 环境设计、环境设计(室内设计)、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术、摄影、产品设计 | |||
南京林业大学 | 南京 | 产品设计 | 5 | 校考 |
综合分=专业总分(校考成绩)+文化总分+加分(各省政策性加分) |
公共艺术 | 3 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
环境设计(室内设计) | 5 | ||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 2 | ||||
南京师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、中国画) | 7 | 校考 | (考生高考文化分÷所在省份高考文化分满分)×60+(考生校考专业分÷该专业校考满分)×40 | |
设计学类 | 5 | ||||
宁波大学 | 宁波 | 美术学 | 6 | 联考 | |
浙江传媒学院 | 杭州 | 产品设计 | |||
动画 | 9 | ||||
动画(漫插画) | 3 | ||||
环境设计 | |||||
录音艺术 | |||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 1 | ||||
摄影 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | 6 | ||||
戏剧影视美术设计 | 4 | ||||
戏剧影视美术设计(人物形象设计) | |||||
艺术与科技 | |||||
影视摄影与制作(电视节目制作) | |||||
影视摄影与制作(电视摄像) | |||||
影视摄影与制作(电影制作) | |||||
影视摄影与制作(照明艺术) | |||||
厦门大学 | 厦门 | 美术学类(含艺术教育(美术教育方向)、绘画) | 2 | 联考 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 2 | ||||
福州大学 | 福州 | 美术学类(含绘画、雕塑两个专业) | 5 | 联考 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 | 25 | ||||
集美大学 | 厦门 | 动画 | 4 | 联考 | |
环境设计 | 3 | ||||
南昌大学 | 南昌 | 产品设计 | 3 | 校考 | 综合分=(专业考试成绩/专业考试成绩满分)×50+(文化考试成绩/文化考试成绩满分)×50) |
动画 | |||||
服装与服饰设计 | 2 | ||||
环境设计 | 3 | ||||
绘画 | |||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
艺术设计学 | |||||
江西财经大学 | 南昌 | 产品设计 | 2 | 联考 | |
环境设计 | 3 | ||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | ||||
山东大学 | 济南 | 产品设计 | 2 | 联考 | |
美术学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 2 | ||||
青岛科技大学 | 青岛 | 动画 | 3 | 校考 | 文过专排 |
服装与服饰设计 | 3 | ||||
绘画 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 6 | ||||
烟台大学 | 烟台 | 环境设计 | 20 | 校考 | 文过专排 |
北京交通大学 | 威海校区 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 2 | 联考 | |
山东大学威海分校 | 威海 | 环境设计 | 2 | 联考 | |
美术学 | 2 | ||||
视觉传达设计 | |||||
郑州大学 | 郑州 | 绘画 | 5 | 联考 | 文过专排 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
郑州轻工业学院 | 郑州 | 产品设计 | 校考 | ||
雕塑 | 6 | ||||
绘画 | |||||
动画 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 18 | ||||
环境设计 | |||||
视觉传达设计 | |||||
数字媒体艺术 | |||||
设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 24 | ||||
设计学类(中外合作办学)(环境设计) | |||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | |||||
中原工学院 | 郑州 | 动画 | 4 | 校考 | |
视觉传达设计 | 15 | ||||
环境设计 | 18 | ||||
产品设计 | 21 | ||||
服装与服饰设计 | 28 | ||||
河南大学 | 开封 | 动画 | 5 | 联考 | |
环境设计 | |||||
美术学(书法方向) | |||||
长江大学 | 荆州 | 环境设计 | 联考 | ||
美术学 | |||||
视觉传达设计 | |||||
中国地质大学 | 武汉 | 产品设计(珠宝首饰方向) | 2 | 联考 | |
动画 | |||||
环境设计 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 3 | ||||
数字媒体艺术 | 2 | ||||
武汉纺织大学 | 武汉 |
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) |
3 | 联考 | |
设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 3 | ||||
设计学类(中外合作办学)(数字与媒体艺术) | 3 | ||||
武汉理工大学 | 武汉 | 动画 | 2 | ||
设计学类(艺术设计学,视觉传达设计,.产品设计,环境设计) | 5 | 联考 | |||
华中师范大学 | 武汉 | 美术学(免费师范生) | 2 | 联考 | |
美术学类(含美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、绘画) | 4 | ||||
设计学类(视觉传达设计,数字媒体艺术,环境设计) | 7 | ||||
湖北大学 | 武汉 |
美术学类(美术学,视觉传达设计,.产品设计,环境设计,动画,数字媒体艺术 ) |
25 | 联考 | |
中南财经政法大学 | 武汉 | 视觉传达设计 | 10 | 联考 | |
中南大学 | 长沙 | 设计学类(视觉传达设计,.产品设计,环境设计) | 12 | 联考 | |
湖南科技大学 | 湘潭 | 雕塑 | 2 | 联考 | |
环境设计 | 2 | ||||
绘画 | 4 | ||||
美术学 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 1 | ||||
长沙理工大学 | 长沙 | 产品设计 | 6 | 校考 | (综合成绩=专6+文4) |
服装与服饰设计 | 6 | ||||
环境设计 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 7 | ||||
中南林业科技大学 | 长沙 | 产品设计 | 9 | 校考 |
折合分=(校考专业成绩÷300)×50+(高考文化成绩(含优惠分)÷高考文化满分)×50。 |
环境设计 | 9 | ||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
湖南师范大学 | 长沙 | 服装与服饰设计 | 2 | 校考 | 综合分=(专+文6) |
工艺美术 | 2 | ||||
绘画 | 3 | ||||
美术学 | 3 | ||||
艺术设计学 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 3 | ||||
南华大学 | 衡阳 | 产品设计 | 3 | 校考 | 文4.5+专5.5 |
环境设计 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 3 | ||||
湖南工业大学 | 株洲 | 产品设计 | 6 | 校考 | 文5+专5 |
动画 | |||||
服装与服饰设计 | 2 | ||||
环境设计 | 6 | ||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | |||||
视觉传达设计 | 3 | ||||
数字媒体艺术 | 3 | ||||
艺术设计学 | 1 | ||||
包装设计 | 8 | ||||
桂林电子科技大学 | 桂林 | 设计学类(服装与服饰设计,视觉传达设计,.产品设计,环境设计,动画) | 10 | 联考 | |
海南大学 | 海口 | 绘画 | 校考 | 文过专排 | |
视觉传达设计 | |||||
环境设计 | |||||
西南大学 | 重庆 | 雕塑 | 6 | 校考 | 文过专排 |
服装与服饰设计 | 4 | ||||
绘画 | 6 | ||||
美术学(免费师范生,入学须签定协议) | 6 | 专业成绩+高考文化总成绩×50% | |||
视觉传达设计 | 7 | 文过专排 | |||
四川大学 | 成都 | 动画 | 8 | 联考 | |
环境设计 | 6 | ||||
绘画(国画) | |||||
绘画(油画) | |||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
西南交通大学 | 成都 | 绘画 | 校考 | 校考专业成绩×70%+文化课成绩×30%=总分(文化课成绩:文化考生以高考成绩作为高考成绩; 理科考生(艺术类文科文化控制线÷理科文化控制线)×考生高考成绩(含加分)。) | |
设计学类 | |||||
成都理工大学 | 成都 | 产品设计 | 3 | 联考 | |
环境设计 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 8 | ||||
四川农业大学 | 雅安 | 产品设计(成都校区) | 4 | 联考 | |
产品设计(都江堰校区) | |||||
环境设计 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 3 | ||||
西南民族大学 | 成都 | 产品设计 | 3 | 联考 | |
雕塑 | 3 | ||||
动画 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | |||||
环境设计 | 5 | ||||
绘画 | 4 | ||||
美术学 | |||||
摄影 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 10 | ||||
贵州大学 | 贵阳 | 产品设计 | 4 | ||
雕塑 | 4 | 校考 | 文过专排 | ||
绘画 | 6 | ||||
摄影 | |||||
视觉传达设计 | 4 | ||||
西北大学 | 西安 | 设计学类 | 10 | 联考 | |
戏剧与影视学类 | |||||
西安交通大学 | 西安 | 美术学类(视觉传达设计,.产品设计,环境设计) | 2 | 联考 | |
西安理工大学 | 西安 | 动画 | 2 | 联考 | |
美术学类 | 1 | ||||
设计学类 | 8 | ||||
西安工业大学 | 西安 | 产品设计 | 3 | 联考 | |
动画 | |||||
环境设计 | |||||
视觉传达设计 | 2 | ||||
西安建筑科技大学 | 西安 | 雕塑 | 2 | 联考 | |
绘画 | |||||
摄影 | |||||
产品设计 | 3 | ||||
环境设计 | |||||
视觉传达设计 | |||||
艺术与科技 | |||||
西安科技大学 | 西安 | 设计学类(视觉传达设计,产品设计,环境设计,动画) | 10 | 联考 | |
陕西科技大学 | 西安 |
设计学类(动画,视觉传达设计,.产品设计,环境设计, 服装与服饰设计) |
38 | 联考 | |
西安工程大学 | 西安 |
设计学类(视觉传达设计,.产品设计,环境设计,服装与服饰设计,美术学,动画 摄影,戏剧影视美术设计) |
26 | 联考 | |
西北农林科技大学 | 杨凌 | 环境设计 | 9 | 联考 | |
陕西师范大学 | 西安 | 环境设计 | 11 | 联考 | |
绘画 | |||||
绘画(动画方向) | |||||
视觉传达设计 | |||||
美术学(免费师范生) | 3 | ||||
西安外国语大学 | 西安 | 动画 | 2 | 联考 | |
视觉传达设计 | 2 | ||||
西安邮电大学 | 西安 | 数字媒体艺术 | 4 | 联考 | |
宁夏大学 | 银川 | 环境设计 | 5 | 校考 | 文过专排 |
美术学(教师教育) | 10 | ||||
视觉传达设计 | 5 | ||||
山西大学 | 太原 | 美术学 | 12 | 联考 | |
山西师范大学 | 美术学(免费师范生) | 12 | 联考 | ||
1A批美术专业历年最高最低分及校考联考录取办法
|
|||||
院校名单 | 所在省市 | 招生专业 | 2018年计划数 | 校考/联考 | 录取原则 |
河北工业大学 | 天津 |
设计学类(视觉传达设计,产品设计,环境设计) |
10 | 联考 | 文过专排 |
大连外国语大学 | 大连 | 视觉传达设计 | 8 | 联考 | 综合分=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) |
环境设计 | 6 | 综合分=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | |||
服装与服饰设计 | 10 | 综合分=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | |||
东北农业大学 | 哈尔滨 | 视觉传达设计 | 9 | 联考 | 专过文排 |
环境设计 | 6 | 专过文排 | |||
合肥工业大学 | 合肥 | 视觉传达设计 | 2 | 联考 | 综合分=(省统考专业分/省统考专业满分*700+文化课总分/文化课满分*300) |
环境设计 | 3 | 综合分=(省统考专业分/省统考专业满分*700+文化课总分/文化课满分*300) | |||
重庆大学 | 重庆 | 1.戏剧与影视学类(戏剧影视美术设计,影视摄影与制作) | 3 | 联考 | 【综合成绩=(专业统考成绩/专业统考满分)×60+(高考投档成绩/高考文化满分)×40】从高到低择优录取 |
设计学类 | 4 | 综合成绩=(专业统考成绩/专业统考满分)×60+(高考投档成绩/高考文化满分)×40 从高到低择优录取; | |||
云南大学 | 昆明 | 绘画(5) | 联考 | 文过专排 | |
山西大学 | 太原 |
1.绘画(18)3.雕塑(18)4.视觉传达设计(12)5.环境设计(30) 8.公共艺术(18) |
18 | 联考 |
综合成绩=(文化课成绩÷文化总分+专业课成绩÷专业总分)×100 |
视觉传达设计 | 12 | ||||
环境设计 | 30 | ||||
公共艺术 | 18 | ||||
雕塑 | 18 | ||||
南京信息工程大学 | 南京 | 动画 | 4 | 联考 | 文+专 |
数字媒体艺术 | 2 | ||||
设计学类 | 2 | ||||
1B批美术专业历年最高最低分及校考联考录取办法
|
|||||
院校名单 | 所在省市 | 招生专业 | 2018年计划数 | 校考/联考 | 录取原则 |
大连交通大学 | 大连 | 视觉传达设计 | 3 | 联考 | 文4+专6 |
产品设计 | 3 | ||||
环境设计 | 2 | ||||
动画 | 4 | ||||
大连医科大学 | 大连 | 视觉传达设计 | 3 | 联考 | 文+专 |
服装与服饰设计 | 2 | ||||
摄影 | 3 | ||||
浙江工商大学 | 杭州 | 视觉传达设计 | 1 | 联考 | 文5+专5 |
产品设计 | 1 | ||||
数字与媒体艺术 | 1 | ||||
动画 | |||||
山东科技大学 | 青岛 | 视觉传达设计 | 5 | 联考 | 文过专排 |
环境设计 | 5 | ||||
中南民族大学 | 武汉 | 视觉传达设计 | 3 | 联考 | 专业省统考成绩*60%+高考文化成绩(含政策性加分)*40% |
环境设计 | 4 | ||||
动画 | 4 | ||||
绘画 | 3 | ||||
美术学 | |||||
中南民族大学 | 动画 | 服装与服饰设计 | |||
西南科技大学 | 绵阳 | 视觉传达设计 | 4 | 联考 | 文过专排 |
环境设计 | 4 | ||||
太原理工大学 | 太原 | 绘画 | 44 | 联考 | 综合分排序(文加专) |
视觉传达设计 | 44 | ||||
环境设计 | 44 | ||||
服装与服饰设计 | 25 | 校考 | |||
数字与媒体艺术 | 49 | 联考 | |||
工艺美术 | 44 | ||||
动画 | |||||
工艺美术 | |||||
影视摄影与制作 | |||||
山西农业大学 | 太谷 | 视觉传达设计 | 33 | 联考 | 文过专排 |
环境设计 | 33 | ||||
山西师范大学 | 临汾 | 视觉传达设计 | 45 | 联考 | 综合分排序(文加专) |
环境设计 | 45 | ||||
太原师范学院 | 太原 | 视觉传达设计 | 33 | 联考 | 文过专排 |
环境设计 | 36 | ||||
动画 | 19 | ||||
产品设计 | 10 | ||||
美术学 | 94 | ||||
服装与服饰设计 | |||||
绘画 | |||||
天津外国语大学 | 天津 | 数字媒体艺术 | 4 | 联考 | 综合分排序(文加专) |
南京邮电大学 | 南京 | 动画 | 5 | 联考 | 综合分排序(文加专) |
数字媒体艺术 | 5 | ||||
武汉科技大学 | 武汉 | 绘画 | 2 | 联考 | 综合分排序(综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60%) |
视觉传达设计 | 2 | ||||
环境设计 | 4 | ||||
产品设计 | 4 | ||||
公共艺术 | 3 | ||||
长春理工大学 | 长春 | 视觉传达设计 | 6 | 校考 | 综合分排序(综合成绩=(专业成绩总分×100%)+(文化课成绩总分×60%) |
环境设计 | 6 | ||||
产品设计 | 8 | ||||
扬州大学 | 扬州 | 环境设计 | 6 | 校考 | 文加专 |
服装与服饰设计 | 3 | ||||
2A批美术专业历年最高最低分及校考联考录取办法
|
|||||
院校名单 | 所在省市 | 招生专业 | 2018年计划数 | 校考/联考 | 录取原则 |
北京农学院 | 北京 | 环境设计 | 5 | 联考 | 文+专 |
中华女子学院 | 北京 | 视觉传达设计 | 3 | 联考 | 投档比例为1:1,在投档考生中,按照各省平行志愿投档成绩择优录取。 |
环境设计 | 3 | ||||
服装与服饰设计 | 4 | ||||
天津理工大学 | 天津 | 视觉传达设计 | 8 | 联考 | 综合分排序〔(文化课成绩÷文化课总分)×60%+(美术类专业统考成绩÷美术类专业统考总分)×40%〕×100 要求英语在50分以上 |
产品设计 | 15 | ||||
环境设计 | 12 | ||||
