此数据为文赢教育整理,仅供参考!
编导专业承认联考成绩在晋招收艺术类的院校及录取原则 | ||||
批次 | 院校名称 | 专业名称 | 2018 计划数 | 2018年录取原则 |
提前批次 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | / | 考生文化折算分达到75分以上(含),按文化折算分排序择优录取。 |
广播电视编导(文艺编导) | / | |||
广播电视编导(媒体创意) | / | |||
戏剧影视文学 | / | 语文105分以上按文化折算分录取 | ||
戏剧影视文学(编剧与策划) | / | |||
提前批次 | 天津师范大学 | 戏剧影视文学 | 15 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
广播电视编导 | 15 | |||
提前批次 | 辽宁大学 | 戏剧影视文学 | 5 | 文化课达一本85%,以文化课排名录取 |
广播电视编导 | 4 | 文化课达一本85%线,以专业课排名录取 | ||
提前批次 | 河南大学 | 广播电视编导 | / | 文五专五综合排序(综合成绩=专业成绩÷专业满分×100×50%+文化成绩÷文化满分×100×50% ) |
戏剧影视文学 | / | |||
提前批次 | 长江大学 | 广播电视编导 | 3 | 按文化考试成绩占80%、联考成绩占20%的比例计算总成绩,依总成绩从高到低录取,当综合总成绩相同时,文化成绩高的优先录取。 |
提前批次 | 中南财经政法大学 | 电影学 | 10 | 文化课+专业课(外语成绩需60%) |
提前批次 | 成都理工大学 | 戏剧影视文学 | 8 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
广播电视编导 | 10 | |||
提前批次 | 贵州民族大学 | 戏剧影视文学 | 3 | 文化课达线,以专业课排名录取 |
广播电视编导 | 5 | |||
提前批次 | 西安工业大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
提前批次 | 西安建筑科技大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
广播电视编导 | 2 | |||
提前批次 | 陕西科技大学 | 广播电视编导 | 4 | 文化课40%+专业课60% |
提前批次 | 西安工程大学 | 广播电视编导 | 4 | 文化课40%+专业课60% |
提前批 | 陕西师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
提前批 | 西安外国语大学 | 戏剧影视文学 | 2 | 文化课40%+专业课60% |
广播电视编导 | 2 | |||
提前批 | 沈阳音乐学院 | 广播电视编导(艺术学院艺术传媒系-2广播电视编导) | 1 | 文化课达线,以专业课排名录取 |
一本A | 重庆大学 | 戏剧影视学类(包含专业:戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演) | 5 | 文、专达线,以专业课排名录取,【综合成绩=(专业统考成绩/专业统考满分)×40+(高考投档成绩/高考文化满分)×60】 |
一本A | 山西大学 | 戏剧影视文学 | 34 | 文化课70%+专业课30% |
一本B | 西南石油大学 | 广播电视编导 | 6 | 文化课专业课双达线,按文化课成绩排名 |
一本B | 西北政法大学 | 广播电视编导 | 4 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
戏剧影视文学 | 1 | |||
一本B | 山西师范大学 | 戏剧影视文学 | 90 | 文化课+专业课 |
广播电视编导 | 40 | |||
一本B | 太原师范学院 | 广播电视编导 | 48 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 中国劳动关系学院 | 戏剧影视文学 | 6 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 内蒙古师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 文化课40%+专业课60% |
二本A | 辽宁师范大学 | 广播电视编导 | 10 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 沈阳师范大学 | 广播电视编导 | 2 | 文化课20%+专业课80% |
二本A | 吉林师范大学 | 广播电视编导 | 3 | |
二本A | 赣南师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 综合分=(专业成绩/200)×70+(文化成绩/文化总分)×30 |
二本A | 山东师范大学 | 戏剧影视文学 | 3 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
广播电视编导 | 4 | |||
二本A | 曲阜师范大学 | 戏剧影视文学 | 5 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 信阳师范学院 | 广播电视编导 | 10 | |
二本A | 南阳师范学院 | 戏剧影视文学 | 6 | 文化课+专业课 |
广播电视编导 | 5 | |||
二本A | 安阳工学院 | 广播电视编导 | 10 | 文化课50%+专业课50% |
二本A | 南阳理工学院 | 广播电视编导 | 4 | 排序总分=(文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50 |
二本A | 武汉体育学院 | 广播电视编导 | 5 | 文化课+专业课 |
二本A | 广东财经大学 | 广播电视编导 | 4 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 北京师范大学珠海分校(珠海) | 电影学 | 4 | 文化课70%+专业课30% |
二本A | 重庆师范大学 | 广播电视编导 | 10 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
戏剧影视文学 | 10 | 专业课达线,以文化课排名录取 | ||
二本A | 重庆文理学院 | 广播电视编导 | 7 | 文化课+专业课 |
二本A | 四川师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
戏剧影视文学 | 3 | |||
二本A | 云南师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 宝鸡文理学院 | 广播电视编导 | 10 | 文化课达线,以专业课排名录取 |
二本A | 兰州城市学院 | 广播电视编导 | 10 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本A | 山西传媒学院 | 广播电视编导 | 60 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
戏剧影视文学 | 21 | 专业课达线,以文化课排名录取 | ||
二本B | 衡水学院 | 广播电视编导 | 4 | 综合成绩=专业联考成绩×70%+(高考文化成绩+政策性加分)×30% |
二本B | 邢台学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 文化课+专业课 |
二本B | 赤峰学院 | 广播电视编导 | 4 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本B | 宜春学院 | 广播电视编导 | 6 | 文化课40%+专业课 |
二本B | 九江学院 | 广播电视编导 | 10 | 文化课达线,以专业课排名录取 |
二本B | 安阳师范学院 | 广播电视编导 | 25 | 文化课50%+专业课50% |
二本B | 许昌学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
二本B | 黄淮学院 | 广播电视编导 | 15 | 文化课+专业课 |
二本B | 平顶山学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 文化课+专业课 |
广播电视编导 | 5 | 文化课+专业课 | ||
二本B | 新乡学院 | 广播电视编导 | 20 | 文化课60%+专业课40% |
二本B | 湖南科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 文化课达线,文化课+专业课排名 |
二本B | 海南师范大学 | 戏剧与影视学类(中俄合作办学) | 2 | 专业课达线,以文化课排名录取 |
文达一本85%,文排文达一本85%,文排